
8月14日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF公告称,增聘武夏青为基金经理,与蒋俊阳共同管理该基金。变更日期为2026年8月14日。
武夏青简历显示,武夏青女士:研究生毕业、硕士。曾任海通期货股份有限公司期权部风险管理岗,2017年7月加入华宝基金管理有限公司,历任交易部交易员,指数研发投资部指数分析师、投资经理等职务。现任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
蒋俊阳简历显示,蒋俊阳先生为硕士学历。他曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作。2018 年 10 月加入华宝基金管理有限公司,现任指数研发投资部副总经理。 自 2020 年 7 月起,他担任多只基金的基金经理,包括华宝中证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金等。涉及基金类型多样,涵盖不同指数和板块,如中证、深证、创业板等相关指数基金,管理时间从几年到数月不等,在指数型基金管理领域有较为丰富的经历。
新浪基金数据显示,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF成立于2020年12月24日,成立规模为8.65亿元,截止2026年6月30日规模11.47亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证细分食品饮料产业主题指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为0.52元,累计净值为0.52元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF今年以来收益-11.35%,近一年收益-15.58%,成立以来收益-48.31%。
从基金经理任期回报看,蒋俊阳自2020年12月24日至今,管理的华宝中证细分食品饮料产业主题ETF产品,任期回报为-48.31%,同类平均为24.98%,行业排名1485/1504。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2025H2)亏损金额3.74亿元,管理费2540.11万元。
蒋俊阳自2026年4月1日至今,管理的华宝创业板人工智能ETF产品,任期回报为16.27%,同类平均为4.60%,行业排名895/5803。
蒋俊阳自2026年2月12日至今,管理的华宝双创龙头ETF产品,任期回报为21.42%,同类平均为-1.16%,行业排名359/5712。
| 华宝创业板人工智能ETF | 股票型基金 | 20260401 - 至今 | 16.27% | 4.60% | 895/5803 | -- | -- |
| 华宝双创龙头ETF | 股票型基金 | 20260212 - 至今 | 21.42% | -1.16% | 359/5712 | -- | -- |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 股票型基金 | 20201224 - 至今 | -48.31% | 24.98% | 1485/1504 | -3.74亿(2020H2 - 2025H2) | 2540.11万(2020H2 - 2025H2) |
| 华宝中证电子50ETF | 股票型基金 | 20200717 - 20260512 | 73.33% | 43.90% | 274/1355 | 3.80亿(2020H2 - 2025H2) | 2220.42万(2020H2 - 2025H2) |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | FOF基金 | 20260401 - 至今 | 15.28% | 2.63% | 64/1429 | -- | -- |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 股票型基金 | 20250924 - 至今 | -17.69% | 5.73% | 4833/5245 | -5591.55万(2025H2) | 95.35万(2025H2) |
| 华宝中证800地产ETF | 股票型基金 | 20211104 - 至今 | -49.89% | 9.55% | 2145/2181 | -1.90亿(2021H2 - 2025H2) | 615.42万(2021H2 - 2025H2) |
| 华宝中证A500ETF | 股票型基金 | 20241122 - 至今 | 34.88% | 38.80% | 1705/3963 | 2.54亿(2024H2 - 2025H2) | 195.95万(2024H2 - 2025H2) |
| 华宝中证A50ETF | 股票型基金 | 20240307 - 至今 | 38.01% | 56.02% | 1952/3358 | 3.53亿(2024H1 - 2025H2) | 340.74万(2024H1 - 2025H2) |
| 华宝中证A500ETF联接A | 股票型基金 | 20250109 - 至今 | 34.08% | 43.04% | 2053/4207 | 9591.76万(2025) | 8.05万(2025) |
| 华宝北证50成份指数A | 股票型基金 | 20251204 - 至今 | -22.35% | 8.28% | 5435/5477 | -- | -- |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20250923 - 至今 | -14.97% | 7.37% | 4717/5239 | -- | -- |
| 华宝深证100ETF | 股票型基金 | 20210618 - 至今 | 14.66% | 13.13% | 741/1849 | -2016.14万(2021H1 - 2025H2) | 284.36万(2021H1 - 2025H2) |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20260212 - 至今 | 19.53% | -1.16% | 438/5712 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接A | 股票型基金 | 20210719 - 20260512 | 58.78% | 14.50% | 181/1940 | 1230.15万(2021H2 - 2025H2) | 6.76万(2021H2 - 2025H2) |
| 华宝中证A50ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240417 - 至今 | 36.46% | 56.28% | 2045/3460 | 3755.25万(2024H1 - 2025H2) | 2.78万(2024H1 - 2025H2) |
| 华宝食品ETF联接A | 股票型基金 | 20210712 - 至今 | -45.55% | 8.08% | 1816/1910 | -2364.99万(2021H2 - 2025H2) | 8.56万(2021H2 - 2025H2) |
| 华宝深证100ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250415 - 至今 | 43.85% | 40.40% | 1563/4520 | 925.19万(2025) | 3.62万(2025) |
| 华宝中证沪港深500ETF | 股票型基金 | 20210305 - 20221111 | -12.86% | -12.42% | 728/1836 | -347.35万(2021) | 23.33万(2021) |
| 华宝深创100ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20210907 - 20240908 | -36.61% | -34.98% | 1102/2112 | -820.17万(2021H2 - 2024H1) | 2.30万(2021H2 - 2024H1) |
| 华宝上证科创板200ETF | 股票型基金 | 20260813 - 至今 | 0.00% | 0.00% | 6248/6248 | -- | -- |
综合来看,蒋俊阳管理的21只产品,任职期总盈利金额4.66亿元,任期内管理费合计6347.74万元。
元股证券:ygzq.hk
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
挂牌配资入口责任编辑:小浪快报均线发散
元股证券官网-国际站首页提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。